
| OFFICIAL | ||
| RESULTS | RACE 128 | 18/09/2021 | 
| Final A | K2 Women 200 | 11:03:00.000 | 
| RANK | LANE | BIB(s) | NF | NAMES | TIME | DIF. | RACE (LANE) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 359 351 |  | RCF | Kristina KOVNIR Anastasiia DOLGOVA | 37.41 | ||||
| 2 | 7 | 203 201 |  | HUN | Blanka KISS Anna LUCZ | 37.65 | +0.24 | |||
| 3 | 3 | 303 307 |  | POL | Dominika PUTTO Katarzyna KOLODZIEJCZYK | 37.67 | +0.26 | |||
| 4 | 4 | 14 10 |  | BLR | Volha KHUDZENKA Maryna LITVINCHUK | 38.05 | +0.64 | |||
| 4 | 8 | 238 237 |  | ITA | Irene BELLAN Francesca GENZO | 38.05 | +0.64 | |||
| 6 | 6 | 475 494 |  | UKR | Mariya POVKH Anastasiia HORLOVA | 38.76 | +1.35 | |||
| 7 | 2 | 5 6 |  | AUT | Ana LEHACI Viktoria SCHWARZ | 38.78 | +1.37 | |||
| 8 | 1 | 94 88 |  | CZE | Stepanka SOBISKOVA Barbora GALADOVA | 38.99 | +1.58 | |||
| 9 | 9 | 331 330 |  | POR | Maria REI Francisca LAIA | 39.26 | +1.85 | |||
OBS.: None
| World Best Time (2014) | HUN | 35.869 |