
| OFFICIAL | ||
| RESULTS | RACE 158 | 19/09/2021 | 
| Final A | C2 Men 500 | 11:42:00.000 | 
| RANK | LANE | BIB(s) | NF | NAMES | TIME | DIF. | RACE (LANE) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 246 242 |  | ITA | Nicolae CRACIUN Daniele SANTINI | 1:39.90 | ||||
| 2 | 6 | 226 214 |  | HUN | Jonatan HAJDU Adam FEKETE | 1:40.20 | +0.30 | |||
| 3 | 7 | 377 378 |  | RCF | Viktor MELANTEV Vladislav CHEBOTAR | 1:40.92 | +1.02 | |||
| 4 | 3 | 328 327 |  | POL | Wiktor GLAZUNOW Tomasz BARNIAK | 1:42.03 | +2.13 | |||
| 5 | 2 | 261 266 |  | LTU | Henrikas ZUSTAUTAS Vadim KOROBOV | 1:42.16 | +2.26 | |||
| 5 | 8 | 490 478 |  | UKR | Vitaliy VERGELES Andrii RYBACHOK | 1:42.16 | +2.26 | |||
| 7 | 1 | 144 138 |  | FRA | Loic LEONARD Adrien BART | 1:42.27 | +2.37 | |||
| 8 | 9 | 102 103 |  | CZE | Jiri MINARIK Jiri ZALUBIL | 1:42.34 | +2.44 | |||
| 9 | 4 | 436 447 |  | ESP | Cayetano GARCIA Pablo MARTINEZ | 1:45.18 | +5.28 | |||
OBS.: None
| World Best Time (2014) | RUS | 1:35.829 |